Panel Principal

Deudas de Proveedores
ProveedorCategoríaDescripciónVencimientoMontoSaldo pendientePagada
MAXPRINTER 2026-04-27 $6,014,000.00 $6,014,000.00 No
MOUSE STAR 2026-04-27 $1,322,136.00 $1,322,136.00 No
JC FERRIN 2026-04-28 $420,000.00 $420,000.00 No
JALTECH RE 2026-04-29 $1,347,000.00 $1,347,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
Total pendiente proveedores: $16,103,808.00
Deudas de Gastos Fijos
Gasto fijoCategoríaDescripciónVencimientoMontoSaldo pendientePagada
Seguros Seguro Mamá 2026-04-19 $250,000.00 $250,000.00 No
Shopping PC Creditos Hipotecarios CREDITO HIP YIPI 2026-04-29 $1,140,000.00 $1,040,000.00 No
Arriendos ARRIENDO 148 2026-04-30 $3,570,000.00 $3,570,000.00 No
Servicio de Luz LUZ 246 2026-05-04 $370,000.00 $370,000.00 No
Arriendos ARRIENDO MAMA 2026-05-05 $660,000.00 $660,000.00 No
Servicio de Internet INTERNET 246 2026-05-05 $100,000.00 $100,000.00 No
Arriendos ARRIENDO 246 2026-05-05 $2,300,000.00 $2,300,000.00 No
Educacion Niños JARDIN ANDRES 2026-05-05 $630,000.00 $630,000.00 No
Arriendos ARRIENDO 245 2026-05-05 $1,331,000.00 $1,331,000.00 No
Educacion Niños JARDIN RICARDO DAVID 2026-05-08 $670,000.00 $670,000.00 No
Servicio de Luz LUZ 246 2026-06-04 $370,000.00 $370,000.00 No
Arriendos ARRIENDO MAMA 2026-06-05 $660,000.00 $660,000.00 No
Servicio de Internet INTERNET 246 2026-06-05 $100,000.00 $100,000.00 No
Arriendos ARRIENDO 246 2026-06-05 $2,300,000.00 $2,300,000.00 No
Educacion Niños JARDIN ANDRES 2026-06-05 $630,000.00 $630,000.00 No
Arriendos ARRIENDO 245 2026-06-05 $1,331,000.00 $1,331,000.00 No
Educacion Niños JARDIN RICARDO DAVID 2026-06-08 $670,000.00 $670,000.00 No
Total pendiente gastos fijos: $16,982,000.00
Deuda pendiente total: $33,085,808.00
Resumen de cuentas
CuentaSaldo
Ybyte 246
Ytech 148
Efectivo Cf
Nequi Yipi
Nequi Kingle
Bancolombia Kingle
Bancolombia Yipi
Bancolombia Gabriela
Daviplata Kingle
Total efectivo: $3,955,000.00
Total bancos: $1,883,000.00
Notas rápidas
Mini hoja
ConceptoMonto
Total: $0.00