Panel Principal

Deudas de Proveedores
ProveedorCategoríaDescripciónVencimientoMontoSaldo pendientePagada
MAXPRINTER 2026-04-27 $6,014,000.00 $6,014,000.00 No
MOUSE STAR 2026-04-27 $1,322,136.00 $1,322,136.00 No
MAXPRINTER 2026-04-27 $6,014,000.00 $6,014,000.00 No
MOUSE STAR 2026-04-27 $1,322,136.00 $1,322,136.00 No
MAXPRINTER 2026-04-27 $6,014,000.00 $6,014,000.00 No
MOUSE STAR 2026-04-27 $1,322,136.00 $1,322,136.00 No
JC FERRIN 2026-04-28 $420,000.00 $420,000.00 No
JC FERRIN 2026-04-28 $420,000.00 $420,000.00 No
JC FERRIN 2026-04-28 $420,000.00 $420,000.00 No
JALTECH RE 2026-04-29 $1,347,000.00 $1,347,000.00 No
JALTECH RE 2026-04-29 $1,347,000.00 $1,347,000.00 No
JALTECH RE 2026-04-29 $1,347,000.00 $1,347,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
Shopping PC 2026-05-02 $1,010,000.00 $1,010,000.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MAXPRINTER 2026-05-05 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
MOUSE STAR 2026-05-09 $1,245,168.00 $1,245,168.00 No
Total pendiente proveedores: $48,311,424.00
Deudas de Gastos Fijos
Gasto fijoCategoríaDescripciónVencimientoMontoSaldo pendientePagada
Total pendiente gastos fijos: $0.00
Deuda pendiente total: $48,311,424.00
Resumen de cuentas
CuentaSaldo
Total efectivo: $0.00
Total bancos: $0.00
Notas rápidas
Mini hoja
ConceptoMonto
Total: $0.00